Sur les quinze dernières années, SPORT INDEX retrace les performances des sportifs français en sport…
Classement | Vagues | |||||
décembre 2019 | juin 2019 | décembre 2018 | juin 2018 | décembre 2017 | juin 2017 | |
Général | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Écosystème | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Exposition | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pratique | 14 | 28 | 12 | 18 | 11 | 11 |
Performances | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Valeurs | 8 | 7 | 17 | 29 | 6 | 14 |
Date | décembre 2019 |
Classement | 1e |
Sponsors | E-commerce | Paris | |||
Classement Sponsors | 3e | Classement E-Commerce | 2e | Classement Paris | 1e |
Nombre de Sponsors | 21 | Nombre référencement | 91737.0 Produits | Paris (en M€) | 2740.1 € |
Part référencement | 0.12 % |
Date | décembre 2019 |
Classement | 1e |
Audience Free TV | Audience Pay TV | Réseaux sociaux | Audience web | Partenaires Médias | |||||
Classement Audience Free Tv | 1e | Classement Audience Pay TV | 1e | Classement Réseaux Sociaux | 11e | Classement audience web | 1e | Classement Partenaires Médias | 2e |
Nombre heure | 232.0 | Nombre heure | -2053713.0 | Nombre abonné(s) | 3696011 | Nombre moyen de visite (en K) | 6521 | Nombre de partenaires | 1 |
Top chaîne | L’Equipe | Top chaîne | Eurosport |
Date | décembre 2019 |
Classement | 2e |
Nombre de licenciés | |
Licencié(s) | 2108811 |
Part du total licences | 22.02% |
Date | décembre 2019 |
Classements | 14e |
Ranking fédération | Résultats | ||
Ranking fédération (H) | 5 | Classement Résultats | 12 |
Ranking fédération (F) | 7 | Dernier titre majeur | NC |
Compétitions | Année | Palmarés | Année | Palmarés | Année | Palmarés | Année | Palmarés | Prochaine édition |
CdEur (F) | 2017 | 16 | 2013 | 16 | 2009 | 16 | 2005 | NC & NQ | 2021 |
CdEur (H) | 2016 | 2 | 2012 | 16 | 2008 | 32 | 2004 | 16 | 2020 |
Coupe d Europe – Euro (F) | 2020 | 16 | 2021 | ||||||
Coupe d Europe – Euro (H) | 2019 | 2 | 2020 | ||||||
Coupe des Confederations (H) | 2022 | NC & NQ | 2017 | NC & NQ | 2013 | NC & NQ | 2009 | NC & NQ | 2021 |
Coupe du Monde (F) | 2019 | 8 | 2015 | 8 | 2011 | 4 | 2007 | NC & NQ | 2023 |
Coupe du Monde (H) | 2019 | 1 | 2018 | 1 | 2014 | 16 | 2010 | NC & NQ | 2020 |
Euro Beach Soccer League (H) | 2018 | 9 | 2017 | 10 | 2016 | 10 | 2015 | 7 | 2019 |
Europa League (H) | 2019 | 16 | 2018 | 2 | 2017 | 8 | 2016 | 32 | 2019 |
European Games (beach soccer) (H) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2015 | NC & NQ | 2019-06 |
European Games beach soccer (H) | 2019-06 | NQ | 2023 | ||||||
J.O. (F) | 2020 | 8 | 2016 | 8 | 2012 | 4 | 2008 | NC & NQ | 2020 |
J.O. (H) | 2020 | NC & NQ | 2016 | NC & NQ | 2012 | NC & NQ | 2008 | NC & NQ | 2020 |
Ligue des Champions (F) | 2019 | 1 | 2018 | 1 | 2017 | 1 | 2016 | 1 | 2019 |
Ligue des Champions (H) | 2019 | 16 | 2018 | 16 | 2017 | 8 | 2016 | 16 | 2019 |
Ligue des Nations (H) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2018 | 6 | 2020 |
Légende : NC & NQ : Non Communiqué et Non Qualifié
Date | décembre 2019 |
Classement | 8e |
Caritatifs | Sémantique | ||
Classement Caritatifs | 9e | Classement Sémantique | 15e |
Nombre de partenaires | 1 | Valeur la plus citée | Bien être |